Search by
Thai Version
Home | Weather | Climate | Archive | About Us 
Weather
Northern
Northeastern
Central
Eastern
Southern(East Coast)
Southern(West Coast)
Storm Trackingุ 
"Pakhar(1201)" Storm
Name (Thai): ปาข่า Meaning: ชื่อปลาโลมาอิรวดีในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
Name (English): Pakhar(1201) Origin of Name: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Date Time Level Speed Latitude Longitude
Apr 2, 2012 13:00 Low Pressure 0 13° 30' 00'' N 106° 30' 00'' E
Apr 2, 2012 07:00 Tropical Depression 50 13° 00' 00'' N 107° 00' 00'' E
Apr 2, 2012 01:00 Tropical Storm 65 11° 30' 00'' N 106° 42' 00'' E
Apr 1, 2012 19:00 Tropical Storm 65 10° 54' 00'' N 107° 24' 00'' E
Apr 1, 2012 13:00 Tropical Storm 75 10° 00' 00'' N 108° 00' 00'' E
Apr 1, 2012 07:00 Tropical Storm 75 9° 48' 00'' N 108° 54' 00'' E
Apr 1, 2012 01:00 Tropical Storm 75 9° 54' 00'' N 109° 54' 00'' E
Mar 31, 2012 19:00 Tropical Storm 75 9° 54' 00'' N 109° 42' 00'' E
Mar 31, 2012 07:00 Tropical Storm 75 9° 54' 00'' N 110° 12' 00'' E
Mar 31, 2012 01:00 Tropical Storm 75 9° 54' 00'' N 110° 12' 00'' E
Mar 30, 2012 19:00 Tropical Storm 75 9° 54' 00'' N 110° 48' 00'' E
Mar 30, 2012 13:00 Tropical Storm 75 9° 54' 00'' N 111° 00' 00'' E
Mar 30, 2012 07:00 Tropical Storm 75 9° 48' 00'' N 111° 18' 00'' E
Mar 30, 2012 01:00 Tropical Storm 65 10° 00' 00'' N 111° 42' 00'' E
Mar 29, 2012 19:00 Tropical Storm 65 10° 00' 00'' N 111° 42' 00'' E
Mar 29, 2012 13:00 Tropical Storm 65 10° 00' 00'' N 112° 00' 00'' E
Mar 29, 2012 07:00 Tropical Depression 55 9° 00' 00'' N 112° 30' 00'' E
      km/hr    

Update !
Weather Radars
Satellite Images
Weather Maps
NWP Model
GIS
News !
Warning News
Storm Tracking
Earthquake Report
  Contact web master at webmaster@tmd.go.th
Copyright © 2005-2006 Thai Meteorological department