หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
  English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ NIAS REGION, INDONESIA
ขนาด : 4.8 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : NIAS REGION, INDONESIA
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2556 14:19 น.
ละติจูด : 0° 30' 36'' เหนือ
ลองจิจูด : 98° 31' 48'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 54 กิโลเมตร
เพิ่มเติม :

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
25 พ.ค. 5614:19NIAS REGION, INDONESIA0° 30' 36'' N98° 31' 48'' E4.8 54   
25 พ.ค. 5613:08TAIWAN24° 52' 12'' N121° 49' 48'' E4.0 66   
24 พ.ค. 5619:01ประเทศพม่า18° 52' 12'' N96° 25' 48'' E3.2  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 พ.ค. 5618:41MINDANAO, PHILIPPINES9° 03' 36'' N126° 39' 00'' E4.7 80   
24 พ.ค. 5616:05อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่18° 38' 24'' N98° 48' 00'' E2.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 พ.ค. 5615:58MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA0° 41' 24'' N122° 51' 36'' E4.5 80   
24 พ.ค. 5609:17NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA3° 20' 24'' N128° 32' 24'' E4.9 20   
24 พ.ค. 5607:00ประเทศพม่า20° 09' 36'' N97° 52' 12'' E2.5  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
23 พ.ค. 5613:27TAIWAN24° 05' 24'' N121° 31' 12'' E4.0 24   
23 พ.ค. 5606:50NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA4° 03' 36'' N128° 39' 00'' E4.7 33   
22 พ.ค. 5603:22PHILIPPINE ISLANDS REGION8° 52' 48'' N127° 28' 48'' E4.4 10   
21 พ.ค. 5621:56TIMOR REGION, INDONESIA9° 31' 12'' S123° 52' 12'' E4.6 80   
21 พ.ค. 5615:25SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN23° 30' 00'' N123° 43' 48'' E5.5 10   
21 พ.ค. 5615:25SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN23° 30' 00'' N123° 43' 48'' E5.5 10   
21 พ.ค. 5612:16TAIWAN24° 16' 48'' N121° 44' 24'' E4.0 14   
21 พ.ค. 5611:59TAIWAN24° 17' 24'' N121° 46' 12'' E4.3 18   
21 พ.ค. 5605:13อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่18° 38' 24'' N98° 46' 12'' E1.3  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
21 พ.ค. 5605:13ประเทศไทย18° 38' 24'' N98° 46' 12'' E1.3  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
20 พ.ค. 5605:57MINDANAO, PHILIPPINES5° 48' 36'' N125° 25' 12'' E4.6 10   
19 พ.ค. 5621:26EAST TIMOR REGION8° 39' 00'' S126° 42' 00'' E4.3 85   
19 พ.ค. 5614:49NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 08' 24'' N94° 20' 24'' E4.7 61   
19 พ.ค. 5607:20TAIWAN24° 27' 00'' N121° 41' 24'' E4.5 56   
18 พ.ค. 5618:08SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 46' 12'' S112° 20' 24'' E4.2 10   
17 พ.ค. 5621:37WESTERN SICHUAN, CHINA29° 19' 48'' N100° 08' 24'' E4.9 10   
17 พ.ค. 5612:44TAIWAN24° 16' 48'' N121° 45' 36'' E4.6 16   
17 พ.ค. 5604:15TAIWAN23° 11' 24'' N120° 57' 36'' E4.1 13   
16 พ.ค. 5620:45KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 16' 12'' N127° 12' 00'' E4.3 46   
16 พ.ค. 5610:20KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 22' 48'' N127° 34' 48'' E4.5 10   
16 พ.ค. 5606:46TAIWAN23° 01' 48'' N120° 49' 48'' E4.3   
16 พ.ค. 5603:11MOLUCCA SEA0° 22' 48'' N125° 40' 48'' E4.2 12   
15 พ.ค. 5618:06ประเทศพม่า22° 36' 00'' N96° 21' 36'' E4.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 พ.ค. 5617:22NIAS REGION, INDONESIA1° 00' 36'' N97° 21' 36'' E4.8 30   
15 พ.ค. 5616:48NIAS REGION, INDONESIA0° 59' 24'' N97° 18' 00'' E4.5 22   
15 พ.ค. 5602:18OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA0° 46' 48'' N92° 22' 48'' E5.6   
13 พ.ค. 5623:03ประเทศพม่า18° 48' 36'' N96° 16' 12'' E3.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 พ.ค. 5620:59ประเทศพม่า19° 19' 48'' N97° 34' 48'' E1.8  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 พ.ค. 5611:57ประเทศพม่า20° 37' 12'' N99° 42' 00'' E3.2  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
13 พ.ค. 5607:00MOLUCCA SEA0° 45' 36'' N125° 22' 48'' E4.8 80   
12 พ.ค. 5602:42ประเทศพม่า20° 46' 12'' N97° 54' 00'' E3.1  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 พ.ค. 5602:34ประเทศพม่า20° 45' 00'' N99° 48' 36'' E3.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
12 พ.ค. 5602:31SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN24° 48' 36'' N123° 18' 36'' E4.5 15   
12 พ.ค. 5602:31SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN24° 48' 36'' N123° 18' 36'' E4.5 15   
11 พ.ค. 5621:36SERAM, INDONESIA3° 46' 12'' S129° 51' 00'' E4.5 46   
11 พ.ค. 5604:26อ.พาน จ.เชียงราย19° 27' 36'' N99° 38' 24'' E1.9  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
11 พ.ค. 5601:12MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 30' 00'' N122° 59' 24'' E4.6 10   
10 พ.ค. 5620:06SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA6° 12' 36'' S103° 48' 00'' E4.8 69   
10 พ.ค. 5609:08JAVA, INDONESIA7° 31' 48'' S107° 32' 24'' E4.3   
10 พ.ค. 5605:32SULAWESI, INDONESIA0° 37' 48'' N123° 18' 36'' E4.7 10   
09 พ.ค. 5619:38ประเทศพม่า19° 52' 48'' N97° 48' 36'' E2.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 พ.ค. 5607:38ประเทศพม่า22° 31' 12'' N96° 13' 48'' E4.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 พ.ค. 5606:19PHILIPPINE ISLANDS REGION7° 57' 36'' N127° 38' 24'' E4.9 10   
08 พ.ค. 5617:07SULAWESI, INDONESIA0° 16' 12'' N123° 04' 12'' E4.3 71   
08 พ.ค. 5605:35NORTHERN SUMATRA, INDONESIA1° 23' 24'' N98° 18' 00'' E4.4 69   
08 พ.ค. 5604:07ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศพม่า15° 06' 00'' N96° 01' 48'' E4.4  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 พ.ค. 5619:43SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA5° 12' 00'' S101° 55' 12'' E4.4 40   
07 พ.ค. 5617:09NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 16' 48'' N96° 12' 00'' E4.5 43   
07 พ.ค. 5604:56ประเทศพม่า20° 38' 24'' N100° 01' 48'' E2.7  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 พ.ค. 5604:07MYANMAR25° 09' 36'' N96° 37' 12'' E4.4 41   
07 พ.ค. 5603:18MYANMAR20° 45' 00'' N99° 53' 24'' E4.9 60   
07 พ.ค. 5603:17ประเทศพม่า20° 42' 00'' N99° 50' 24'' E5.4  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
07 พ.ค. 5602:50SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 04' 48'' S107° 54' 36'' E4.8 59   
06 พ.ค. 5619:30MOLUCCA SEA1° 43' 12'' N126° 28' 48'' E4.3 62   
06 พ.ค. 5618:44JAVA, INDONESIA8° 13' 48'' S107° 48' 00'' E4.3 55   
06 พ.ค. 5603:37EAST TIMOR REGION9° 24' 00'' S125° 46' 48'' E4.7 72   
04 พ.ค. 5615:21OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 04' 48'' N92° 48' 00'' E4.7 30   
04 พ.ค. 5615:21OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA1° 58' 12'' N92° 25' 12'' E4.7 10   
04 พ.ค. 5613:27MOLUCCA SEA1° 48' 00'' N126° 22' 48'' E5.0 60   
04 พ.ค. 5613:27MOLUCCA SEA1° 48' 00'' N126° 22' 48'' E5.0 60   
03 พ.ค. 5611:16ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION12° 54' 00'' N93° 20' 24'' E4.5 69   
03 พ.ค. 5610:10ประเทศพม่า19° 51' 00'' N97° 04' 48'' E2.5  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
03 พ.ค. 5602:40OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 47' 24'' N91° 35' 24'' E5.3 15   
02 พ.ค. 5600:04LUZON, PHILIPPINES17° 07' 48'' N120° 10' 48'' E4.6 25   
01 พ.ค. 5612:38LUZON, PHILIPPINES14° 58' 48'' N123° 17' 24'' E5.3 60   
01 พ.ค. 5611:49ประเทศพม่า20° 22' 12'' N98° 05' 24'' E2.6  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
30 เม.ย. 5617:33MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA0° 10' 12'' N119° 47' 24'' E5.5 40   
30 เม.ย. 5608:18SUMBA REGION, INDONESIA9° 24' 36'' S119° 19' 12'' E4.8 83   
30 เม.ย. 5603:00NORTHEAST OF TAIWAN25° 02' 24'' N123° 35' 24'' E4.7 80   
30 เม.ย. 5602:02NORTHEAST OF TAIWAN25° 02' 24'' N123° 31' 48'' E4.4 10   
29 เม.ย. 5620:43OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA3° 58' 12'' N95° 55' 48'' E5.2 50   
29 เม.ย. 5607:18OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA1° 43' 12'' N95° 03' 36'' E4.5 10   
28 เม.ย. 5608:24SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN24° 52' 12'' N123° 05' 24'' E4.6 10   
27 เม.ย. 5617:03NIAS REGION, INDONESIA0° 52' 12'' N97° 12' 00'' E4.1 24   
27 เม.ย. 5617:03SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA0° 19' 48'' N96° 57' 36'' E4.4 10   
27 เม.ย. 5600:02ประเทศพม่า20° 33' 00'' N99° 58' 12'' E3.0  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
26 เม.ย. 5623:59ประเทศพม่า20° 33' 00'' N99° 59' 24'' E2.5  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว
สำนักแผ่นดินไหว สำนักแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 กรมอุตุนิยมวิทยา 
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมอุตุนิยมวิทยาตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537