หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
  English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
ขนาด : 4.9 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2555 00:40 น.
ละติจูด : 0° 26' 24'' เหนือ
ลองจิจูด : 99° 05' 24'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 64 กิโลเมตร
เพิ่มเติม :

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
04 ก.พ. 5500:40SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA0° 26' 24'' N99° 05' 24'' E4.9 64  
03 ก.พ. 5511:01JAVA, INDONESIA8° 51' 36'' S111° 25' 48'' E4.7 64  
02 ก.พ. 5514:59SUMBA REGION, INDONESIA9° 58' 12'' S120° 34' 12'' E4.9 55  
01 ก.พ. 5519:22SIMEULUE, INDONESIA2° 01' 12'' N96° 36' 36'' E4.2 14  
01 ก.พ. 5514:14SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA3° 52' 48'' S101° 58' 48'' E5.7 60  
01 ก.พ. 5513:20OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 37' 12'' N93° 05' 24'' E4.9 34  
01 ก.พ. 5511:30SAMAR, PHILIPPINES11° 45' 36'' N125° 44' 24'' E5.2 60  
31 ม.ค. 5510:40KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 55' 48'' N126° 49' 12'' E4.9 40  
31 ม.ค. 5510:40KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA3° 55' 48'' N126° 49' 12'' E4.9 40  
31 ม.ค. 5501:25SERAM, INDONESIA2° 39' 36'' S129° 30' 36'' E5.0 30  
30 ม.ค. 5520:20SIMEULUE, INDONESIA2° 04' 12'' N96° 36' 00'' E5.1 30  
28 ม.ค. 5522:07SIMEULUE, INDONESIA2° 01' 48'' N96° 36' 36'' E4.7 39  
28 ม.ค. 5522:07NIAS REGION, INDONESIA1° 59' 24'' N96° 37' 12'' E4.6 32  
28 ม.ค. 5522:07SIMEULUE, INDONESIA2° 00' 00'' N96° 37' 48'' E4.6 33  
28 ม.ค. 5521:17NORTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 06' 36'' N94° 22' 12'' E4.8 86  
28 ม.ค. 5514:14SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN24° 12' 36'' N124° 14' 24'' E4.9 40  
28 ม.ค. 5511:46BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES19° 16' 12'' N121° 09' 36'' E4.9  
28 ม.ค. 5507:17CATANDUANES, PHILIPPINES13° 28' 12'' N124° 36' 36'' E5.5 60  
28 ม.ค. 5505:09OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 44' 24'' N93° 08' 24'' E4.5 10  
27 ม.ค. 5517:42OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 49' 12'' N93° 07' 12'' E4.4 10  
27 ม.ค. 5516:54OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 45' 36'' N93° 02' 24'' E5.2  
27 ม.ค. 5506:04SERAM, INDONESIA3° 17' 24'' S127° 04' 48'' E4.9 55  
27 ม.ค. 5500:45SIMEULUE, INDONESIA2° 28' 12'' N95° 47' 24'' E4.7 24  
26 ม.ค. 5505:12FLORES SEA7° 42' 36'' S119° 30' 36'' E4.7 10  
25 ม.ค. 5516:03CERAM SEA, INDONESIA2° 00' 00'' S128° 21' 00'' E4.4 39  
25 ม.ค. 5510:16PHILIPPINE ISLANDS REGION5° 03' 36'' N127° 28' 12'' E4.7 48  
25 ม.ค. 5505:38MOLUCCA SEA0° 54' 36'' N126° 47' 24'' E4.5  
24 ม.ค. 5506:41SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA1° 53' 24'' S100° 17' 24'' E4.9 60  
23 ม.ค. 5523:17MOLUCCA SEA1° 55' 12'' N126° 27' 00'' E4.7 56  
23 ม.ค. 5519:40NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 57' 00'' N96° 16' 48'' E4.8 50  
23 ม.ค. 5511:16SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 29' 24'' S113° 19' 12'' E4.5 60  
23 ม.ค. 5506:41SERAM, INDONESIA3° 00' 36'' S129° 49' 48'' E4.3 44  
22 ม.ค. 5508:00SERAM, INDONESIA2° 54' 00'' S129° 13' 48'' E4.4 27  
22 ม.ค. 5501:29MINDANAO, PHILIPPINES9° 44' 24'' N126° 37' 12'' E4.6 38  
21 ม.ค. 5512:50RYUKYU ISLANDS, JAPAN25° 55' 12'' N128° 18' 00'' E4.9 10  
21 ม.ค. 5507:50TAIWAN REGION24° 06' 00'' N122° 12' 00'' E4.7 30  
21 ม.ค. 5505:50KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA4° 48' 00'' N125° 10' 12'' E5.4 67  
20 ม.ค. 5523:38LUZON, PHILIPPINES18° 20' 24'' N122° 35' 24'' E4.6 60  
20 ม.ค. 5518:54KEPULAUAN SULA, INDONESIA1° 01' 12'' S126° 51' 00'' E4.3 10  
20 ม.ค. 5518:54MOLUCCA SEA0° 55' 48'' N126° 45' 00'' E4.1 10  
19 ม.ค. 5522:35KEPULAUAN SULA, INDONESIA1° 00' 00'' S126° 51' 00'' E4.9 46  
19 ม.ค. 5522:34MOLUCCA SEA0° 55' 12'' N126° 48' 00'' E4.9 20  
19 ม.ค. 5522:34MOLUCCA SEA0° 55' 12'' N126° 48' 00'' E4.8 22  
19 ม.ค. 5514:29OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 30' 00'' N93° 01' 12'' E5.0  
19 ม.ค. 5507:54PHILIPPINE ISLANDS REGION11° 55' 48'' N126° 07' 48'' E4.9 60  
19 ม.ค. 5504:16SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 56' 24'' S104° 13' 48'' E4.5 55  
18 ม.ค. 5523:09MOLUCCA SEA0° 48' 36'' N126° 53' 24'' E5.2 30  
18 ม.ค. 5521:18MOLUCCA SEA0° 44' 24'' N126° 55' 12'' E4.9 30  
18 ม.ค. 5520:44MOLUCCA SEA0° 55' 48'' N126° 48' 36'' E5.0 40  
18 ม.ค. 5519:50MOLUCCA SEA0° 51' 00'' N126° 53' 24'' E5.9 30  
18 ม.ค. 5508:19MOLUCCA SEA0° 51' 36'' N126° 58' 12'' E5.3 40  
17 ม.ค. 5519:55SAMAR, PHILIPPINES11° 06' 36'' N125° 52' 48'' E5.6 67  
17 ม.ค. 5517:00MINDANAO, PHILIPPINES6° 50' 24'' N126° 24' 00'' E5.1 80  
16 ม.ค. 5522:40TAIWAN REGION21° 17' 24'' N121° 43' 48'' E4.9 30  
16 ม.ค. 5522:40TAIWAN REGION21° 15' 36'' N121° 41' 24'' E4.9 10  
16 ม.ค. 5517:26MOLUCCA SEA0° 12' 36'' N125° 31' 12'' E5.3 80  
16 ม.ค. 5512:04NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA3° 46' 12'' N128° 09' 00'' E4.7 80  
15 ม.ค. 5521:52OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA4° 28' 12'' N94° 51' 36'' E4.7 49  
15 ม.ค. 5505:51MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA1° 23' 24'' N121° 36' 36'' E4.2 47  
14 ม.ค. 5523:36BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES19° 17' 24'' N121° 10' 12'' E5.3 41  
14 ม.ค. 5518:55JAVA, INDONESIA6° 54' 00'' S108° 10' 12'' E4.5 18  
14 ม.ค. 5503:03SIMEULUE, INDONESIA2° 25' 12'' N96° 10' 48'' E5.1 12  
13 ม.ค. 5516:15OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 18' 00'' N93° 24' 00'' E4.3 30  
13 ม.ค. 5512:23NIAS REGION, INDONESIA1° 28' 48'' N97° 04' 48'' E4.5 25  
13 ม.ค. 5511:34OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 27' 36'' N93° 05' 24'' E5.2 30  
12 ม.ค. 5507:19MINDANAO, PHILIPPINES8° 28' 12'' N125° 54' 00'' E5.0 17  
11 ม.ค. 5523:53OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 34' 48'' N92° 42' 36'' E4.7 10  
11 ม.ค. 5518:56OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 27' 00'' N93° 13' 12'' E4.7 29  
11 ม.ค. 5515:22OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 34' 48'' N93° 00' 00'' E4.3 29  
11 ม.ค. 5507:20EAST TIMOR REGION8° 08' 24'' S125° 38' 24'' E4.9 60  
11 ม.ค. 5505:36OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 33' 36'' N93° 04' 12'' E4.6 10  
11 ม.ค. 5504:00OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 24' 00'' N93° 18' 36'' E4.8 12  
11 ม.ค. 5502:58OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 40' 48'' N93° 01' 48'' E4.5 20  
11 ม.ค. 5502:46OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 16' 12'' N92° 58' 12'' E4.6 10  
11 ม.ค. 5501:36OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA2° 27' 00'' N93° 12' 36'' E7.3 10  
09 ม.ค. 5500:05KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA2° 41' 24'' S99° 43' 48'' E4.8 30  
08 ม.ค. 5501:01BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES19° 20' 24'' N121° 15' 00'' E4.7 60  
07 ม.ค. 5516:14NORTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 35' 24'' N96° 30' 00'' E4.5 50  
07 ม.ค. 5507:32FLORES REGION, INDONESIA8° 21' 36'' S121° 27' 36'' E4.9 57  
06 ม.ค. 5512:28MYANMAR25° 30' 36'' N96° 31' 12'' E4.4 54  
06 ม.ค. 5506:14SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA0° 50' 24'' N99° 01' 48'' E5.1 46  
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว
สำนักแผ่นดินไหว สำนักแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 กรมอุตุนิยมวิทยา 
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมอุตุนิยมวิทยาตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537