หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
  English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ 
พายุ "วาชิ"
ชื่อภาษาไทย: วาชิ ความหมาย: ชื่อหมู่ดาว นกอินทรีย์
ชื่อภาษาอังกฤษ: Washi (1121) ประเทศที่มาของชื่อ: ญี่ปุ่น
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
20 ธ.ค. 54 01:00 หย่อมความกดอากาศต่ำ 0 8° 00' 00'' เหนือ 110° 30' 00'' ตะวันออก
19 ธ.ค. 54 19:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 8° 30' 00'' เหนือ 111° 00' 00'' ตะวันออก
19 ธ.ค. 54 13:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 9° 00' 00'' เหนือ 112° 00' 00'' ตะวันออก
19 ธ.ค. 54 07:00 พายุโซนร้อน 65 9° 30' 00'' เหนือ 113° 12' 00'' ตะวันออก
19 ธ.ค. 54 01:00 พายุโซนร้อน 65 9° 48' 00'' เหนือ 114° 18' 00'' ตะวันออก
18 ธ.ค. 54 19:00 พายุโซนร้อน 65 10° 12' 00'' เหนือ 115° 00' 00'' ตะวันออก
18 ธ.ค. 54 13:00 พายุโซนร้อน 65 10° 18' 00'' เหนือ 115° 36' 00'' ตะวันออก
18 ธ.ค. 54 07:00 พายุโซนร้อน 75 10° 18' 00'' เหนือ 117° 42' 00'' ตะวันออก
18 ธ.ค. 54 01:00 พายุโซนร้อน 75 10° 06' 00'' เหนือ 119° 18' 00'' ตะวันออก
17 ธ.ค. 54 19:00 พายุโซนร้อน 75 9° 24' 00'' เหนือ 120° 36' 00'' ตะวันออก
17 ธ.ค. 54 13:00 พายุโซนร้อน 75 9° 00' 00'' เหนือ 121° 30' 00'' ตะวันออก
17 ธ.ค. 54 07:00 พายุโซนร้อน 75 9° 00' 00'' เหนือ 122° 30' 00'' ตะวันออก
17 ธ.ค. 54 01:00 พายุโซนร้อน 65 8° 30' 00'' เหนือ 123° 42' 00'' ตะวันออก
16 ธ.ค. 54 19:00 พายุโซนร้อน 75 8° 16' 00'' เหนือ 125° 30' 00'' ตะวันออก
16 ธ.ค. 54 13:00 พายุโซนร้อน 75 8° 00' 00'' เหนือ 127° 00' 00'' ตะวันออก
16 ธ.ค. 54 07:00 พายุโซนร้อน 65 7° 30' 00'' เหนือ 128° 00' 00'' ตะวันออก
16 ธ.ค. 54 01:00 พายุโซนร้อน 65 7° 30' 00'' เหนือ 129° 24' 00'' ตะวันออก
15 ธ.ค. 54 19:00 พายุโซนร้อน 65 7° 42' 00'' เหนือ 130° 48' 00'' ตะวันออก
15 ธ.ค. 54 13:00 พายุโซนร้อน 65 7° 35' 00'' เหนือ 132° 30' 00'' ตะวันออก
15 ธ.ค. 54 07:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 7° 35' 00'' เหนือ 134° 00' 00'' ตะวันออก
15 ธ.ค. 54 01:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 7° 00' 00'' เหนือ 136° 00' 00'' ตะวันออก
14 ธ.ค. 54 19:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 6° 00' 00'' เหนือ 138° 30' 00'' ตะวันออก
14 ธ.ค. 54 13:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 5° 48' 00'' เหนือ 139° 30' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 กรมอุตุนิยมวิทยา 
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมอุตุนิยมวิทยาตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537