|
|
ตุลาคม |
พฤศจิกายน |
ธันวาคม |
ภาคเหนือ |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน) | 5 - 7 | 6 - 8 | 6 - 8 |
|
ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน) | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 - 4 |
|
ปริมาณฝน (มม.) | - | - | - |
|
จำนวนวันฝนตก (วัน) | - | - | - |
|
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน) | 5 - 8 | 6 - 8 | 6 - 9 |
|
ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 6 |
|
ปริมาณฝน (มม.) | - | - | - |
|
จำนวนวันฝนตก (วัน) | - | - | - |
|
ภาคกลาง |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน) | 5 - 7 | 6 - 8 | 7 - 9 |
|
ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน) | 3 - 4 | 4 - 5 | 4 - 6 |
|
ปริมาณฝน (มม.) | - | - | - |
|
จำนวนวันฝนตก (วัน) | - | - | - |
|
ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน) | 5 - 6 | 7 - 8 | 7 - 8 |
|
ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน) | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 |
|
ปริมาณฝน (มม.) | - | - | - |
|
จำนวนวันฝนตก (วัน) | - | - | - |
|
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน) | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 8 |
|
ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน) | 3 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
|
ปริมาณฝน (มม.) | - | - | - |
|
จำนวนวันฝนตก (วัน) | - | - | - |
|
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ) | - | - | - |
|
จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชั่วโมง/วัน) | 4 - 5 | 4 - 6 | 6 - 7 |
|
ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน) | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
|
ปริมาณฝน (มม.) | - | - | - |
|
จำนวนวันฝนตก (วัน) | - | - | - |
|